Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
0,001400 EUR | -22,22% | -65,00% | -100,00% |
22/01 | Fidia in rialzo, male EPH e Servizi Italia | AN |
12/01 | Future rialzisti; prevale il risk-appetite | AN |
Valorizzazione: E.P.H. S.p.A.
Capitalizzazione | 3,51Mln 3,88Mln | P/E ratio 2021 * | - | P/E ratio 2022 | - |
---|---|---|---|---|---|
Valore dell'azienda | 9,42Mln 10,41Mln | EV/Fatturato 2021 | 10,9x | EV/Fatturato 2022 | 28x |
Flottante | 75,41% | Rendimento 2021 * | - | Rendimento 2022 | - |
Più rapporti di valorizzazione * Dati stimati
Grafico: E.P.H. S.p.A.
Grafico dinamico
Ultime notizie: E.P.H. S.p.A.
Fidia in rialzo, male EPH e Servizi Italia | AN | |
Future rialzisti; prevale il risk-appetite | AN | |
Negma ha richiesto la conversione di tre obbligazioni a EPH | AN | |
Borse giù; pesano volatilità oil e inflazione USA | AN | |
Future rialzisti prima dell'inflazione USA | AN | |
Mib su, Campari sul fondo; occhi su inflazione USA | AN | |
Borsa : Europa fiacca a meta' seduta, attende inflazione e trimestrali Usa | DJ | |
EPrice cambia nome, iscritta la delibera della nuova denominazione | AN | |
Autostrade Meridionali sale a due cifre | AN | |
Bene algoWatt dopo news su concordato | AN | |
Negma ha richiesto la conversione di due obbligazioni a ePrice | AN | |
Mib resta giù; frena l'inflazione in Italia | AN | |
Mib tutto in rosso prima di PMI e inflazione | AN |
Altre notizie
Comunicati stampa: E.P.H. S.p.A.
E P H S p A : INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/1998 | PU | |
E P H S p A : VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE | PU | |
E P H S p A : RICHIESTA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI | PU | |
E P H S p A : VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE | PU | |
E P H S p A : RICHIESTA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI | PU |
Altri comunicati
Notizie in altre lingue: E.P.H. S.p.A.
EPrice Appoints Chief Restructuring Officer; Shares Down | ||
E.P.H. S.p.A. Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2023 | ||
EPRICE S.p.A. Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2022 | ||
EPRICE S.p.A. Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2021 | ||
EPRICE S.p.A. Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2021 |
Altre notizie
Valutazioni e Performance
1 giorno | -22,22% | ||
1 settimana | -65,00% | ||
1 mese | -91,25% | ||
3 mesi | -99,58% | ||
6 mesi | -99,98% | ||
Anno in corso | -100,00% |
Altre quotazioni
Estremi dei prezzi
1 settimana
0.00
0.00
1 mese
0.00
0.02
Anno in corso
0.00
70.00
1 anno
0.00
23 750.00
3 anni
0.00
159 500.00
5 anni
0.00
1 000 000.00
10 anni
0.00
1 000 000.00
Altre quotazioni
Dirigenti e Amministratori: E.P.H. S.p.A.
Amministratore | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Vanessa Casagrande LAW | Consigliere Generale | 49 | 01/05/12 |
Manager | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Fabrizio Redaelli BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 64 | - |
Roberto Mazzei BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 62 | - |
Daniela Pulvirenti BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | - |
Altri insider
Servizi di e-commerce e aste
Aggiungi a un elenco Aggiungi a un elenco 0 selezionato Solo clienti o iscritti possono usare questa funzione AccediRegistrati | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. S.P.A. | -22,22% | -65,00% | -100,00% | -100,00% | 65.930 | |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | +2,86% | -2,42% | -10,29% | -50,09% | 195Mrd | |
PDD HOLDINGS INC. | +2,88% | -31,29% | -2,89% | -3,91% | 133Mrd | |
MERCADOLIBRE, INC. | +2,28% | +3,07% | +50,23% | +10,40% | 105Mrd | |
SHOPIFY INC. | +1,09% | -2,72% | +11,40% | -51,42% | 95,58Mrd | |
MEITUAN INC. | +2,16% | +9,95% | -8,02% | -52,53% | 92,19Mrd | |
COPART, INC. | +1,07% | +0,38% | +18,14% | +46,78% | 50,96Mrd | |
EBAY INC. | +1,32% | +0,37% | +31,98% | -22,99% | 28,9Mrd | |
RAKUTEN GROUP, INC. | +3,09% | +9,20% | +81,86% | -10,29% | 15,24Mrd | |
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | -0,08% | -1,10% | -20,58% | -15,21% | 6,69Mrd | |
Media | -0,56% | -7,96% | +5,18% | -24,93% | 72,26Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +2,25% | -4,85% | +8,53% | -24,22% |
Vedi tutte le performance del settore
Finanza
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Fatturato | 1,38Mln 1,53Mln | 336.000 371.179 |
Risultato netto | -19,65Mln -21,7Mln | 11,88Mln 13,13Mln |
Indebitamento Netto | 7,44Mln 8,22Mln | 5,91Mln 6,53Mln |
Altri dati finanziari * Dati stimati
Profilo Società
EPH SpA, in precedenza ePRICE SpA, è una società con sede in Italia che opera nel settore della vendita al dettaglio online. La Società è un operatore di e-commerce che si concentra principalmente sul settore Tech&Appliances nel mercato nazionale. Il segmento E-Commerce opera attraverso due siti web, tra cui www.eprice.it, che si concentra sulla vendita di elettrodomestici e apparecchi elettronici per la casa, oltre a prodotti per la casa e la famiglia, come frigoriferi, lavastoviglie, asciugatrici, lavatrici, microonde, macchine per il caffè, articoli per la casa, giocattoli, videogiochi e mobili, tra gli altri. L'altro dei due siti web, che è www.saldiprivati.com, si concentra sull'offerta di abbigliamento, articoli per la casa e vini, tra gli altri. L'Azienda opera a livello globale.
Dipendenti
3
Settore
Servizi Internet
Altre informazioni sulla società
Quotazioni
Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
---|---|---|---|
30/08/24 | 0,001400 € | -22,22% | 3 923 108 |
29/08/24 | 0,001800 € | -10,00% | 7 499 064 |
28/08/24 | 0,002000 € | -16,67% | 6 496 936 |
27/08/24 | 0,002400 € | -20,00% | 3 414 749 |
26/08/24 | 0,003000 € | -25,00% | 1 720 600 |
Tempo reale Borsa Italiana, 30 agosto 2024 alle 17:44
Altre quotazioni
Conto economico e stime
Altri dati finanziari
Analisi/Opinioni
Altre analisi
- Borsa valori
- Azioni
- Azione EPR